Section 04-04: Wheels and Tires | 1996 F-150, F-250, F-350, F-Super Duty Chassis Cab, F-Super Duty Motorhome Chassis and Bronco Workshop Manual |
Vehicle | Wheelbase | Gross Vehicle Weight (GVW) | Wheel | Tire | Recommended Cold Inflation Pressure | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
psi | Kilopascal (kPa) | |||||||
Front | Rear | Front | Rear | |||||
F-150 (4x2) RC, SWB | 2967mm (117-Inch) | 5250/5000/ 5450 6100 | 15 x 6.0J 15 x 6.0Ja 15 x 6.0Ja | P215/75R 15SL P235/75R 15XL P235/75R 15XL | 35 35 35 | 35 41 41 | 241 241 241 | 241 283 283 |
F-150 (4x2) RC, LWB | 3378mm (133-Inch) | 5450 6250 | 15 x 6.0J 15 x 6.0Ja | P215/75R 15SL P235/75R 15XL | 35 35 | 35 41 | 241 241 | 241 283 |
F-150 (4x2) SC, SWB | 3526mm (139-Inch) | 6050 | 15 x 6.0Ja | P235/75R 15XL | 35 | 41 | 241 | 283 |
F-150 (4x2) SC, LWB | 3937mm (155-Inch) | 6250 | 15 x 6.0Ja | P235/75R 15XL | 35 | 41 | 241 | 283 |
F-150 (4x4) RC, SWB | 2967mm (117-Inch) | 6100 | 15 x 6.0Ja 15 x 7.5J | P235/75R 15XL P265/75R 15SL | 35 30 | 41 30 | 241 207 | 283 207 |
F-150 (4x4) RC, LWB | 3378mm (133-Inch) | 6250 6250 6250b 6250b | 15 x 6.0Ja 15 x 7.5J 15 x 6.0Ja 15 x 7.5J | P235/75R 15XL P265/75R 15SL P235/75R 15XL P265/75R 15SL | 35 30 38 30 | 41 30 41 30 | 241 207 262 207 | 283 207 283 207 |
F-150 (4x4) SC, SWB | 3526mm (139-Inch) | 6250 | 15 x 6.0Ja 15 x 7.5J | P235/75R 15XL P265/75R 15SL | 35 30 | 41 30 | 241 207 | 283 207 |
F-150 (4x4) SC, LWB | 3937mm (155-Inch) | 6250 | 15 x 6.0Ja 15 x 7.5J | P235/75R 15XL P265/75R 15SL | 35 30 | 41 30 | 241 207 | 283 207 |
Bronco | 2660mm (105-Inch) | 6050/6300 | 15 x 6.0Ja 15 x 7.5J | P235/75R 15XL P265/75R 15SC | 35 35 | 41 35 | 241 207 | 283 207 |
F-250 (4x2) RC | 3378mm (133-Inch) | 6600 6600 8600 8600 | 16 x 7K 16 x 7K 16 x 7K | LT215/85R 16D LT235/85R 16E LT235/85R 16E | 50 45 50 | 55 50 80 | 345 311 345 | 380 345 552 |
F-250 (4x2) SC | 3937mm (155-Inch) | 8800 | 16 x 7K | LT235/85R 16E | 50 | 80 | 345 | 552 |
F-250 (4x4) RC | 3378mm (133-Inch) | 8600 | 16 x 7K | LT235/85R 16E LT235/85R 16E | 55 55 | 80 80 | 380 380 | 552 552 |
F-250 (4x4) SC | 3937mm (155-Inch) | 8800 | 16 x 7K | LT235/85R 16E | 55 | 80 | 380 | 552 |
F-350 (4x2) S/R, CHC | 3378mm (133-Inch) | 8800 | 16 x 7K | LT235/85R 16E | 50 | 80 | 345 | 552 |
F-350 (4x4) RC | 3378mm (133-Inch) | 9000 | 16 x 7K | LT235/85R 16E LT235/85R 16E | 55 65 | 80 80 | 380 448 | 552 552 |
F-350 (4x2) Crew Cab | 4278mm (168-Inch) | 9200 | 16 x 7K | LT235/85R 16E | 50 | 80 | 345 | 552 |
F-350 (4x4) CHC | 3378mm (133-Inch) | 8800 | 16 x 7K | LT235/85R 16E LT235/85R 16E | 55 65 | 80 80 | 380 448 | 552 552 |
F-350 (4x4) Crew Cab | 4278mm (168-Inch) | 9200 | 16 x 7K | LT235/85R 16E | 60 | 80 | 414 | 552 |
F-350 (4x2) D/R, RC | 3378mm (133-Inch) | 10000 | 16 x 6K | LT215/85R 16D | 65 | 65 | 498 | 448 |
F-350 (4x2) D/R, SC | 3937mm (155-Inch) | 10000 | 16 x 6K | LT215/85R 16D | 65 | 65 | 448 | 448 |
F-350 (4x2) D/R, SWB, CHC | 3475mm (137-Inch) | 10000 11000 | 16 x 6K 16 x 6K | LT215/85R 16D LT215/85R 16D | 65 65 | 65 65 | 448 448 | 448 448 |
F-350 (4x2) D/R, LWB, CHC | 4085mm (161-Inch) | 10000 11000 | 16 x 6K 16 x 6K | LT215/85R 16D LT215/85R 16D | 65 65 | 65 65 | 448 448 | 448 448 |
F-350 D/R Crew Cab (4x2) | 4278mm (168-Inch) | 10000 | 16 x 6K | LT215/85R 16D | 65 | 65 | 498 | 448 |
F-350 D/R (4x4) CHC | 3475mm (137-Inch) | 11000 | 16 x 6K | LT235/85R 16E LT235/85R 16E | 65 65 | 65 65 | 448 448 | 448 448 |
F-350 D/R (4x4) CHC | 4085mm (161-Inch) | 11000 | 16 x 6K | LT235/85R 16E | 65 | 65 | 448 | 448 |
F-Super Duty D/R, SWB CHC | 3480mm (137-Inch) | 15000 | 16 x 6K | LT235/85R 16E | 65 | 80 | 448 | 504 |
F-Super Duty D/R, LWB CHC | 4085mm (161-Inch) 4694mm (185-Inch) | 15000 15000 | 16 x 6Kc 16 x 6Kc | LT235/85R 16E LT235/85R 16E | 65 65 | 80 80 | 448 448 | 504 552 |
F-Super Duty Motorhome Chassis D/R | 4521mm (178-Inch) | 17000 | 16 x 6Kd | LT235/85R 16E | 80 | 80 | 552 | 552 |
F-Super Duty Motorhome Chassis D/R | 5283mm (208-Inch) | 17000 | 16 x 6Kd | LT235/85R 16E | 80 | 80 | 552 | 552 |
F-Super Duty Motorhome Chassis D/R | 5791mm (228-Inch) | 17000 | 16 x 6Kd | LT235/85R 16E | 80 | 80 | 552 | 552 |
F-Super Duty Motorhome Chassis D/R | 4521mm (178-Inch) | 15200 | 16 x 6Kd | LT215/85R 16E | 80 | 80 | 552 | 552 |
NOTE:
The size and part number or two-character wheel code is stamped or cast on the wheel.
For all tire installations on any vehicle:
Description | Nm | Lb-Ft |
---|---|---|
5-Lug Wheel, 1/2-20, F-150, Bronco | 100-180 | 74-133 |
8-Lug Wheel, 9/16-18, F-250, F-350 | 170-230 | 126-170 |
10-Lug Wheel, 9/16-18, F-Super Duty | 170-230 | 126-170 |
NOTE: Torque specifications are for clean, dirt- and paint-free, dry bolt and nut threads. Never use oil or grease on studs or nuts.