Section 03-06: Starting System | 1996 F-Series and Bronco Workshop Manual |
Starter Motor Circuit, Except Motorhome
Starter Motor Circuit, Motorhome
Park/Neutral Position Switch Connector, C6 Transmission
Pin Number | Circuit | Circuit Function |
---|---|---|
1 | — | Not Used |
2 | 32 (R/LB) | Start Circuit Output |
3 | — | Not Used |
4 | 140 (BK/PK) | Backup Lamp |
5 | — | Not Used |
6 | 298 (P/O) | Fused Run Only Feed |
7 | — | Not Used |
8 | 33 (W/PK) | Start Circuit Input |
Transmission Range Sensor, 4R70W Transmission
Pin Number | Circuit | Circuit Function |
---|---|---|
1 | 32 (R/LB) | Start Circuit Output |
2 | 298 (P/O) | Fused Accessory Feed |
3 | 140 (BK/PK) | Backup Lamp |
4 | 33 (W/PK) | Start Circuit Input |
5 | 57 (BK) | Ground Circuit |
6 | 199 (LB/Y) | Transmission Range Sensor to PCM |
7 | 359 (GY/R) | Sensor Signal Return |
8 | 463 (R/W) | Electronic Transfer Case Module to TR Sensor |
Transmission Range Sensor, E4OD Transmission
Pin Number | Circuit | Circuit Function |
---|---|---|
1 | 57 (BK) | Ground Circuit |
2 | 359 (GY/R) | Sensor Signal Return |
3 | 199 (LB/Y) | Transmission Range Sensor to PCM |
4 | 463 (R/W) | Electronic Transfer Case Module to TR Sensor |
5 | 33 (W/PK) | Start Circuit Input |
6 | 140 (BK/PK) | Backup Lamp |
7 | 298 (P/O) | Fused Accessory Feed |
8 | 32 (R/LB) | Start Circuit Output |
Transmission Range Sensor, Motorhome
Pin Number | Circuit | Circuit Function |
---|---|---|
1 | — | Not Used |
2 | 359 (GY/R) | Signal Return |
3 | 199 (LB/Y) | Transmission Range (TR) Sensor Signal |
4 | — | Not Used |
5 | 33 (W/PK) | Start Circuit Input |
6 | 140 (BK/PK) | Backup Lamps Feed |
7 | 298 (P/O) | Hot in RUN |
8 | 32 (R/LB) | Start Circuit Output |
Clutch Pedal Position Switch, Diesel Engine
Pin Number | Circuit | Circuit Function |
---|---|---|
1 | — | Not Used |
2 | — | Not Used |
3 | 296 (W/P) | Fused Accessory Feed #1 |
4 | 306 (T/LB) | Clutch Switch to Speed Control Module |
5 | 33 (W/PK) | Start Circuit Input |
6 | 32 (R/LB) | Start Circuit Output |
Clutch Pedal Position Switch, Gasoline Engine
Pin Number | Circuit | Circuit Function |
---|---|---|
1 | 481 (W/PK) | EFI Module to Clutch Switch |
2 | 480 (P/Y) | EEC Module to Transmission Converter Clutch Coil (with Air Bag) Not Used (Without Air Bag) |
3 | 511 (LG) | Stoplamp (Brake On/Off) Switch to Stoplamps |
4 | 306 (T/LB) | Clutch Switch to Speed Control Module |
5 | 33 (W/PK) | Start Circuit Input |
6 | 32 (R/LB) | Start Circuit Output |