Section 01-20B: Restraints, Passive, Supplemental Air Bag System | 1996 F-150, F-250, Bronco Workshop Manual |
Supplemental Air Bag Restraint System
Pin Number | Circuit | Circuit Function |
---|---|---|
18 | 619 (PK/W) | Air Bag Crash Sensor No. 2 Feed |
17 | 617 (PK/O) | Air Bag Crash Sensor No. 1 Feed |
16 | 613 (DB/W) | Air Bag Safing Sensor Ground Monitor |
15 | 611 (W/O) | Air Bag Safing Sensor Feed |
14 | — | Not Used |
13 | 937 (R/W) | Air Bag Diagnostic Monitor Fused Battery Feed (Crash) |
6 | 625 (Y/LG) | Air Bag Diagnostic Input — Sensor No. 2 (Feed Monitor) |
5 | 875 (BK/LB) | Ground Logic Module |
4 | 608 (BK/Y) | Air Bag Diagnostic Lamp Driver |
3 | 875 (BK/LB) | Ground Logic Module (Crash) |
2 | 624 (Y/W) | Air Bag Diagnostic Input — Sensor No. 1 (Feed Monitor) |
1 | 296 (W/P) | Fused Accessory Feed |
Pin Number | Circuit | Circuit Function |
---|---|---|
24 | — | Not Used |
23 | 612 (P/O) | Air Bag Safing Sensor (Feed Monitor) |
22 | — | Not Used |
21 | 620 (P/LB) | Air Bag Crash Sensor No. 2 Ground Monitor |
20 | 618 (P/LG) | Air Bag Crash Sensor No. 1 Ground Monitor |
19 | — | Not Used |
12 | 623 (P/W) | Air Bag Safing Sensor Output Monitor |
11 | 614 (GY/O) | Air Bag Driver Feed Monitor |
10 | 615 (GY/W) | Air Bag Driver Return |
9 | — | Not Used |
8 | — | Not Used |
7 | 629 (BR) | Passenger Air Bag Delete |
Vehicle Charging System Voltage | Pin Number | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
9.0 | 9.0 | 8.6 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 8.6 |
9.5 | 9.6 | 9.1 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 9.1 |
10.0 | 10.0 | 9.6 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 9.6 |
10.5 | 10.5 | 9.9 | 0.0 | 10.5 | 0.0 | 9.9 |
11.0 | 11.0 | 10.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 10.0 |
11.5 | 11.5 | 10.0 | 0.0 | 11.5 | 0.0 | 10.5 |
12.0 | 12.0 | 10.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 10.0 |
12.5 | 12.5 | 10.1 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 10.1 |
13.0 | 13.0 | 10.1 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 10.1 |
13.5 | 13.5 | 10.2 | 0.0 | 13.5 | 0.0 | 10.2 |
14.0 | 14.0 | 10.2 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 10.2 |
14.5 | 14.5 | 10.3 | 0.0 | 14.5 | 0.0 | 10.3 |
15.0 | 15.0 | 10.03 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 10.3 |
15.6 | 15.6 | 10.4 | 0.0 | 15.5 | 0.0 | 10.4 |
16.0 | 16.0 | 10.4 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 10.4 |
Vehicle Charging System Voltage | Pin Number | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
9.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
9.5 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
10.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
10.5 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
11.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
11.5 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
12.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
12.5 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
13.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
13.5 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
14.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
14.5 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
15.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
15.6 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
16.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Vehicle Charging System Voltage | Pin Number | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
9.0 | 9.0 | NC | 24.0 | 0.0 | 8.5 | 8.5 |
9.5 | 9.5 | NC | 24.0 | 0.0 | 9.0 | 9.0 |
10.0 | 10.0 | NC | 24.0 | 0.0 | 9.5 | 9.5 |
10.5 | 10.5 | NC | 24.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
11.0 | 11.0 | NC | 24.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
11.5 | 11.5 | NC | 24.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
12.0 | 12.0 | NC | 24.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
12.5 | 12.5 | NC | 24.0 | 0.0 | 10.1 | 10.1 |
13.0 | 13.0 | NC | 24.0 | 0.0 | 10.1 | 10.1 |
13.5 | 13.5 | NC | 24.0 | 0.0 | 10.2 | 10.2 |
14.0 | 14.0 | NC | 24.0 | 0.0 | 10.2 | 10.2 |
14.5 | 14.5 | NC | 24.0 | 0.0 | 10.3 | 10.3 |
15.0 | 15.0 | NC | 24.0 | 0.0 | 10.3 | 10.3 |
15.5 | 15.5 | NC | 24.0 | 0.0 | 10.4 | 10.4 |
16.0 | 16.0 | NC | 24.0 | 0.0 | 10.4 | 10.4 |
NC = No harness connection.
Vehicle Charging System Voltage | Pin Number | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
9.0 | NC | 0.0 | 0.0 | NC | 24.0 | NC |
9.5 | NC | 0.0 | 0.0 | NC | 24.0 | NC |
10.0 | NC | 0.0 | 0.0 | NC | 24.0 | NC |
10.5 | NC | 0.0 | 0.0 | NC | 24.0 | NC |
11.0 | NC | 0.0 | 0.0 | NC | 24.0 | NC |
11.5 | NC | 0.0 | 0.0 | NC | 24.0 | NC |
12.0 | NC | 0.0 | 0.0 | NC | 24.0 | NC |
12.5 | NC | 0.0 | 0.0 | NC | 24.0 | NC |
13.0 | NC | 0.0 | 0.0 | NC | 24.0 | NC |
13.5 | NC | 0.0 | 0.0 | NC | 24.0 | NC |
14.0 | NC | 0.0 | 0.0 | NC | 24.0 | NC |
14.5 | NC | 0.0 | 0.0 | NC | 24.0 | NC |
15.0 | NC | 0.0 | 0.0 | NC | 24.0 | NC |
15.5 | NC | 0.0 | 0.0 | NC | 24.0 | NC |
16.0 | NC | 0.0 | 0.0 | NC | 24.0 | NC |
NC = No harness connection.